Xiaomi 12 - Phone Specifications
-
Network : GSM / HSPA / LTE / 5G
Launch : Released December 2021
OS : Android 12, upgradable to Android 14, HyperOS
Chipset : Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
Firmware Name : cupid
Phone models : 2201123G, 2201123C
Download Fastboot File Xiaomi 12 - Global Stable Version - HyperOS
Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.13 GB | OS2.0.201.0.VLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.18 GB | OS2.0.4.0.VLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.18 GB | OS2.0.3.0.VLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.18 GB | OS2.0.1.0.VLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.93 GB | OS1.0.11.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.93 GB | OS1.0.10.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.00 GB | OS1.0.9.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.01 GB | OS1.0.8.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.06 GB | OS1.0.6.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.13 GB | OS1.0.5.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.13 GB | OS1.0.4.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.18 GB | OS1.0.3.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.23 GB | OS1.0.2.0.ULCMIXM |
Download Fastboot File Xiaomi 12 - Global Stable Version - MIUI
Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 14 | 6.07 GB | V14.0.8.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 14 | 5.99 GB | V14.0.7.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 14 | 6.03 GB | V14.0.6.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 14 | 6.13 GB | V14.0.4.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 14 | 6.23 GB | V14.0.3.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 14 | 6.15 GB | V14.0.2.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 13 | 6.01 GB | V13.2.3.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 12 MIUI 13 | 5.49 GB | V13.0.10.0.SLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 12 MIUI 13 | 5.48 GB | V13.0.8.0.SLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 12 MIUI 13 | 5.16 GB | V13.0.7.0.SLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 12 MIUI 13 | 5.07 GB | V13.0.6.0.SLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 12 MIUI 13 | 5.02 GB | V13.0.4.0.SLCMIXM |
Download Recovery Rom Xiaomi 12 - Global Stable Version - HyperOS
Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.10 GB | OS2.0.202.0.VLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.10 GB | OS2.0.201.0.VLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.08 GB | OS2.0.4.0.VLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.08 GB | OS2.0.3.0.VLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.08 GB | OS2.0.1.0.VLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.83 GB | OS1.0.11.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.83 GB | OS1.0.10.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.83 GB | OS1.0.9.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.84 GB | OS1.0.8.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.84 GB | OS1.0.6.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.84 GB | OS1.0.5.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.84 GB | OS1.0.4.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.83 GB | OS1.0.3.0.ULCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.81 GB | OS1.0.2.0.ULCMIXM |
Download Recovery Rom Xiaomi 12 - Global Stable Version - MIUI
Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 14 | 4.63 GB | V14.0.8.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 14 | 4.56 GB | V14.0.7.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 14 | 4.49 GB | V14.0.6.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 14 | 4.49 GB | V14.0.4.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 14 | 4.51 GB | V14.0.3.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 14 | 4.42 GB | V14.0.2.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 13 | 4.39 GB | V13.2.3.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 13 MIUI 13 | 4.22 GB | V13.0.4.0.TLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 12 MIUI 13 | 3.73 GB | V13.0.10.0.SLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 12 MIUI 13 | 3.74 GB | V13.0.8.0.SLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 12 MIUI 13 | 3.73 GB | V13.0.7.0.SLCMIXM |
Xiaomi 12 | cupid global | Android 12 MIUI 13 | 3.71 GB | V13.0.4.0.SLCMIXM |