Xiaomi 12T - Phone Specifications:
-
Network : GSM / HSPA / LTE / 5G
Launch : Released October 2022
OS : Android 12, upgradable to Android 15, HyperOS
Chipset : Mediatek Dimensity 8100 Ultra (5 nm)
Firmware Name : plato
Phone models : 22071212AG
Download Fastboot File
Xiaomi 12T
Global Stable Version - HyperOS
Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
---|---|---|---|---|
Xiaomi 12T | plato_global | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.46 GB | OS2.0.204.0.VLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.46 GB | OS2.0.202.0.VLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.49 GB | OS2.0.6.0.VLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.48 GB | OS2.0.5.0.VLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.47 GB | OS2.0.2.0.VLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.38 GB | OS1.0.15.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.58 GB | OS1.0.14.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.58 GB | OS1.0.13.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.58 GB | OS1.0.12.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.59 GB | OS1.0.11.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.56 GB | OS1.0.10.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.57 GB | OS1.0.9.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.69 GB | OS1.0.8.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.69 GB | OS1.0.7.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato_global | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.77 GB | OS1.0.5.0.ULQMIXM |
Download Fastboot File
Xiaomi 12T
Global Stable Version - MIUI
Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
---|---|---|---|---|
Xiaomi 12T | plato global | Android 13 MIUI 14 | 6.63 GB | V14.0.6.0.TLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 13 MIUI 14 | 7.10 GB | V14.0.5.0.TLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 13 MIUI 14 | 7.17 GB | V14.0.4.0.TLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 13 MIUI 14 | 6.86 GB | V14.0.1.0.TLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 12 MIUI 13 | 6.67 GB | V13.0.7.0.SLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 12 MIUI 13 | 6.78 GB | V13.0.5.0.SLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 12 MIUI 13 | 6.57 GB | V13.0.4.0.SLQMIXM |
Download Recovery Rom
Xiaomi 12T
Global Stable Version - HyperOS
Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
---|---|---|---|---|
Xiaomi 12T | plato global | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.37 GB | OS2.0.204.0.VLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.37 GB | OS2.0.202.0.VLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.33 GB | OS2.0.7.0.VLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.33 GB | OS2.0.6.0.VLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.33 GB | OS2.0.5.0.VLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.31 GB | OS2.0.2.0.VLQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.09 GB | OS1.0.15.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.09 GB | OS1.0.14.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.09 GB | OS1.0.13.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.09 GB | OS1.0.12.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.09 GB | OS1.0.11.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.07 GB | OS1.0.10.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.08 GB | OS1.0.9.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.11 GB | OS1.0.8.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.11 GB | OS1.0.7.0.ULQMIXM |
Xiaomi 12T | plato global | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.01 GB | OS1.0.5.0.ULQMIXM |
Download Recovery Rom
Xiaomi 12T
Global Stable Version - MIUI
Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
---|---|---|---|---|
Xiaomi | plato global | Android 14 MIUI 14 | 4.93 GB | V14.0.7.0.ULQMIXM |
Xiaomi | plato global | Android 14 MIUI 14 | 4.93 GB | V14.0.6.0.ULQMIXM |
Xiaomi | plato global | Android 13 MIUI 14 | 4.75 GB | V14.0.5.0.TLQMIXM |
Xiaomi | plato global | Android 13 MIUI 14 | 4.83 GB | V14.0.4.0.TLQMIXM |
Xiaomi | plato global | Android 13 MIUI 14 | 4.71 GB | V14.0.1.0.TLQMIXM |
Xiaomi | plato global | Android 12 MIUI 13 | 4.27 GB | V13.0.7.0.SLQMIXM |
Xiaomi | plato global | Android 12 MIUI 13 | 4.26 GB | V13.0.5.0.SLQMIXM |
Xiaomi | plato global | Android 12 MIUI 13 | 4.25 GB | V13.0.4.0.SLQMIXM |