Xiaomi 12T - Phone Specifications
-
Network : GSM / HSPA / LTE / 5G
Launch : Released October 2022
OS : Android 12, upgradable to Android 15, HyperOS
Chipset : Mediatek Dimensity 8100 Ultra (5 nm)
Firmware Name : plato
Phone models : 22071212AG
Download Fastboot File
Xiaomi 12T
Europe Stable Version - HyperOS
| Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.48 GB | OS2.0.202.0.VLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.48 GB | OS2.0.200.0.VLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.42 GB | OS2.0.7.0.VLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.41 GB | OS2.0.6.0.VLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.40 GB | OS2.0.1.0.VLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.08 GB | OS1.0.18.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.15 GB | OS1.0.17.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.36 GB | OS1.0.16.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.35 GB | OS1.0.15.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.35 GB | OS1.0.14.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.44 GB | OS1.0.13.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.43 GB | OS1.0.12.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.42 GB | OS1.0.11.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.41 GB | OS1.0.10.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.41 GB | OS1.0.9.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.52 GB | OS1.0.8.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.44 GB | OS1.0.5.0.ULQEUXM |
Download Fastboot File
Xiaomi 12T
Europe Stable Version - MIUI
| Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 14 MIUI 14 | 6.52 GB | V14.0.5.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 6.22 GB | V14.0.17.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 6.35 GB | V14.0.16.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 6.34 GB | V14.0.15.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 6.44 GB | V14.0.14.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 6.48 GB | V14.0.13.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 6.89 GB | V14.0.12.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 6.76 GB | V14.0.3.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 6.81 GB | V14.0.2.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 12 MIUI 13 | 6.57 GB | V13.0.12.0.SLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 12 MIUI 13 | 6.67 GB | V13.0.10.0.SLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 12 MIUI 13 | 6.52 GB | V13.0.8.0.SLQEUXM |
Download Recovery Rom
Xiaomi 12T
Europe Stable Version - HyperOS
| Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.48 GB | OS2.0.202.0.VLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.48 GB | OS2.0.200.0.VLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.43 GB | OS2.0.8.0.VLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.42 GB | OS2.0.7.0.VLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.42 GB | OS2.0.6.0.VLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.41 GB | OS2.0.1.0.VLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.10 GB | OS1.0.18.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.10 GB | OS1.0.17.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.11 GB | OS1.0.16.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.10 GB | OS1.0.15.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.10 GB | OS1.0.14.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.10 GB | OS1.0.13.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.10 GB | OS1.0.12.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.09 GB | OS1.0.11.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.08 GB | OS1.0.10.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.08 GB | OS1.0.9.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.11 GB | OS1.0.8.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato eea | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.02 GB | OS1.0.5.0.ULQEUXM |
Download Recovery Rom
Xiaomi 12T
Europe Stable Version - MIUI
| Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 14 MIUI 14 | 4.96 GB | V14.0.6.0.ULQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 4.78 GB | V14.0.17.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 4.79 GB | V14.0.16.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 4.78 GB | V14.0.15.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 4.76 GB | V14.0.14.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 4.79 GB | V14.0.13.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 4.78 GB | V14.0.12.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 4.79 GB | V14.0.10.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 4.83 GB | V14.0.8.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 4.85 GB | V14.0.7.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 4.82 GB | V14.0.5.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 4.81 GB | V14.0.3.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 13 MIUI 14 | 4.81 GB | V14.0.2.0.TLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 12 MIUI 13 | 4.33 GB | V13.0.12.0.SLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 12 MIUI 13 | 4.33 GB | V13.0.10.0.SLQEUXM |
| Xiaomi 12T | plato_eea | Android 12 MIUI 13 | 4.33 GB | V13.0.8.0.SLQEUXM |





