Xiaomi 12T - Phone Specifications
-
Network : GSM / HSPA / LTE / 5G
Launch : Released October 2022
OS : Android 12, upgradable to Android 15, HyperOS
Chipset : Mediatek Dimensity 8100 Ultra (5 nm)
Firmware Name : plato
Phone models : 22071212AG
Download Fastboot File
Xiaomi 12T
Indonesia Stable Version - HyperOS
Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
---|---|---|---|---|
Xiaomi 12T | plato id | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.25 GB | OS2.0.202.0.VLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.25 GB | OS2.0.200.0.VLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.20 GB | OS2.0.4.0.VLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.19 GB | OS2.0.3.0.VLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 15 HyperOS 2.0 | 6.18 GB | OS2.0.1.0.VLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.91 GB | OS1.0.12.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.91 GB | OS1.0.11.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.97 GB | OS1.0.10.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.96 GB | OS1.0.9.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.96 GB | OS1.0.8.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.96 GB | OS1.0.7.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.94 GB | OS1.0.6.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 5.98 GB | OS1.0.5.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 6.10 GB | OS1.0.4.0.ULQIDXM |
Download Fastboot File
Xiaomi 12T
Indonesia Stable Version - MIUI
Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
---|---|---|---|---|
Xiaomi 12T | plato id | Android 13 MIUI 14 | 5.92 GB | V14.0.5.0.TLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 13 MIUI 14 | 6.30 GB | V14.0.1.0.TLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 12 MIUI 13 | 6.11 GB | V13.0.7.0.SLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 12 MIUI 13 | 6.33 GB | V13.0.5.0.SLQIDXM |
Download Recovery Rom
Xiaomi 12T
Indonesia Stable Version - HyperOS
Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
---|---|---|---|---|
Xiaomi 12T | plato id | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.30 GB | OS2.0.202.0.VLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.30 GB | OS2.0.200.0.VLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.25 GB | OS2.0.5.0.VLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.25 GB | OS2.0.4.0.VLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.25 GB | OS2.0.3.0.VLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 15 HyperOS 2.0 | 5.24 GB | OS2.0.1.0.VLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.98 GB | OS1.0.12.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.98 GB | OS1.0.11.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.98 GB | OS1.0.10.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.97 GB | OS1.0.9.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.97 GB | OS1.0.8.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.98 GB | OS1.0.7.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.95 GB | OS1.0.6.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.96 GB | OS1.0.5.0.ULQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 14 HyperOS 1.0 | 4.98 GB | OS1.0.4.0.ULQIDXM |
Download Recovery Rom
Xiaomi 12T
Indonesia Stable Version - MIUI
Device Name | Firmware Name | Android OS | File Size | Download Version |
---|---|---|---|---|
Xiaomi 12T | plato id | Android 13 MIUI 14 | 4.62 GB | V14.0.5.0.TLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 13 MIUI 14 | 4.21 GB | V13.0.7.0.SLQIDXM |
Xiaomi 12T | plato id | Android 12 MIUI 13 | 4.21 GB | V13.0.5.0.SLQIDXM |